速報亜鉛建値 ZINC PRICE

  • 速報亜鉛建値

国内亜鉛建値の推移

年月 建値 平均建値 LMEドル TTS
2025年11月 最終値 -
4日 562,000 562,000 3,241.00 155.38
年月 建値 平均建値 LMEドル TTS
2025年10月 最終値 - 539,800 3,149.00 152.30
28日 568,000 539,800 3,280.00 153.57
23日 586,000 543,000 3,325.00 153.26
20日 529,000 524,900 3,080.00 152.00
15日 526,000 523,500 3,049.00 152.67
9日 529,000 525,300 3,092.00 153.74
6日 523,000 521,000 3,057.00 150.78
1日 508,000 508,000 3,027.00 149.17
年月 建値 平均建値 LMEドル TTS
2025年09月 最終値 - 493,200 2,930.00 148.99
25日 508,000 493,200 2,923.50 149.77
18日 499,000 491,400 2,975.50 147.98
12日 493,000 489,000 2,908.00 148.30
9日 487,000 485,700 2,884.50 148.37
4日 490,000 487,800 2,888.00 149.02
1日 475,000 475,000 2,815.50 148.28
年月 建値 平均建値 LMEドル TTS
2025年08月 最終値 - 471,600 2,784.00 148.71
26日 481,000 471,600 2,772.00 148.16
21日 472,000 469,800 2,763.00 148.50
18日 475,000 470,800 2,811.50 148.50
6日 463,000 464,800 2,754.50 148.63
1日 475,000 475,000 2,707.00 151.79
年月 建値 平均建値 LMEドル TTS
2025年07月 最終値 - 464,800 2,758.00 147.74
22日 481,000 464,800 2,846.00 148.47
16日 460,000 457,100 2,699.00 150.05
11日 469,000 461,600 2,783.00 147.66
8日 445,000 446,400 2,672.00 147.09
1日 451,000 451,000 2,764.00 144.69
page top