速報亜鉛建値 ZINC PRICE

  • 速報亜鉛建値

国内亜鉛建値の推移

年月 建値 平均建値 LMEドル TTS
2025年10月 最終値 -
9日 529,000 0 0.00 0.00
6日 523,000 521,000 3,057.00 150.78
1日 508,000 508,000 3,027.00 149.17
年月 建値 平均建値 LMEドル TTS
2025年09月 最終値 - 493,200 2,930.00 148.99
25日 508,000 493,200 2,923.50 149.77
18日 499,000 491,400 2,975.50 147.98
12日 493,000 489,000 2,908.00 148.30
9日 487,000 485,700 2,884.50 148.37
4日 490,000 487,800 2,888.00 149.02
1日 475,000 475,000 2,815.50 148.28
年月 建値 平均建値 LMEドル TTS
2025年08月 最終値 - 471,600 2,784.00 148.71
26日 481,000 471,600 2,772.00 148.16
21日 472,000 469,800 2,763.00 148.50
18日 475,000 470,800 2,811.50 148.50
6日 463,000 464,800 2,754.50 148.63
1日 475,000 475,000 2,707.00 151.79
年月 建値 平均建値 LMEドル TTS
2025年07月 最終値 - 464,800 2,758.00 147.74
22日 481,000 464,800 2,846.00 148.47
16日 460,000 457,100 2,699.00 150.05
11日 469,000 461,600 2,783.00 147.66
8日 445,000 446,400 2,672.00 147.09
1日 451,000 451,000 2,764.00 144.69
年月 建値 平均建値 LMEドル TTS
2025年06月 最終値 - 439,400 2,650.00 145.54
25日 448,000 439,400 2,687.00 146.06
18日 439,000 437,700 2,612.50 146.36
13日 433,000 435,100 2,615.00 144.08
10日 439,000 438,600 2,617.00 145.71
5日 442,000 440,700 2,679.00 143.73
1日 433,000 433,000 2,631.00 144.63
年月 建値 平均建値 LMEドル TTS
2025年05月 最終値 - 441,700 2,646.00 145.75
27日 442,000 441,700 2,651.00 143.37
20日 439,000 441,000 2,658.50 146.32
15日 460,000 451,500 2,738.00 147.28
12日 442,000 439,500 2,622.00 146.96
7日 427,000 427,000 2,584.00 144.03
年月 建値 平均建値 LMEドル TTS
2025年04月 最終値 - 434,100 2,625.00 145.49
17日 409,000 434,100 2,544.00 143.53
9日 424,000 437,700 2,612.00 146.38
4日 451,000 456,200 2,724.50 147.03
1日 484,000 484,000 2,829.00 150.82
年月 建値 平均建値 LMEドル TTS
2025年03月 最終値 - 492,600 2,887.00 150.25
27日 511,000 492,600 2,947.50 151.20
19日 502,000 490,800 2,897.00 150.69
14日 499,000 489,600 2,903.00 149.35
11日 472,000 474,700 2,827.00 147.68
6日 484,000 483,100 2,827.00 150.25
3日 478,000 478,000 2,768.00 151.56
年月 建値 平均建値 LMEドル TTS
2025年02月 最終値 - 486,000 2,799.00 153.02
18日 490,000 487,300 2,803.00 152.67
13日 499,000 491,300 2,815.00 155.51
7日 481,000 480,300 2,770.00 152.30
3日 478,000 478,000 2,711.00 156.71
年月 建値 平均建値 LMEドル TTS
2025年01月 最終値 - 487,000 2,825.00 157.54
28日 487,000 504,100 2,791.00 156.13
23日 505,000 507,800 2,851.50 157.50
20日 514,000 511,200 2,884.00 157.08
15日 511,000 509,600 2,831.00 159.08
9日 502,000 503,400 2,798.00 159.43
6日 511,000 527,200 2,864.50 158.73
年月 建値 平均建値 LMEドル TTS
2024年12月 最終値 - 527,200 3,044.00 154.77
24日 535,000 527,200 2,997.00 158.45
13日 526,000 526,000 3,061.00 154.02
10日 529,000 527,700 2,998.00 152.24
5日 523,000 523,500 3,077.00 151.38
2日 526,000 526,000 3,092.00 151.22
年月 建値 平均建値 LMEドル TTS
2024年11月 最終値 - 521,100 2,999.00 154.85
26日 526,000 521,100 3,011.00 155.24
18日 523,000 520,500 3,006.00 155.35
13日 514,000 516,000 2,917.50 155.97
8日 517,000 517,900 2,955.50 155.63
1日 523,000 523,000 3,102.00 153.05
page top