速報亜鉛建値 ZINC PRICE

  • 速報亜鉛建値

国内亜鉛建値の推移

年月 建値 平均建値 LMEドル TTS
2024年07月 最終値 -
9日 526,000 527,200 2,926.00 161.95
4日 535,000 533,800 2,915.00 162.61
1日 526,000 526,000 2,919.50 162.23
年月 建値 平均建値 LMEドル TTS
2024年06月 最終値 - 501,600 2,812.00 158.89
25日 499,000 501,600 2,799.00 160.56
19日 496,000 501,000 2,732.00 158.96
14日 499,000 502,200 2,809.00 158.31
11日 496,000 500,500 2,759.00 158.33
6日 499,000 502,600 2,823.00 156.78
3日 523,000 523,000 2,994.50 157.74
年月 建値 平均建値 LMEドル TTS
2024年05月 最終値 - 521,100 2,955.00 157.25
23日 532,000 521,100 3,007.00 157.92
20日 526,000 518,900 2,929.00 156.91
15日 523,000 517,300 2,935.50 157.53
10日 508,000 507,100 2,858.00 156.70
7日 502,000 502,000 2,891.00 155.11
年月 建値 平均建値 LMEドル TTS
2024年04月 最終値 - 477,100 2,730.00 154.51
23日 523,000 477,100 2,792.50 155.85
17日 496,000 471,700 2,703.00 155.79
12日 493,000 470,500 2,712.00 154.09
9日 466,000 455,700 2,627.00 152.98
4日 442,000 438,900 2,430.00 152.74
1日 421,000 421,000 2,430.70 152.60
年月 建値 平均建値 LMEドル TTS
2024年03月 最終値 - 431,700 2,462.00 150.67
26日 439,000 431,700 2,437.00 152.33
20日 436,000 431,100 2,515.50 150.28
14日 439,000 432,300 2,524.00 148.68
11日 430,000 427,300 2,501.50 147.82
6日 424,000 423,100 2,418.00 151.05
1日 418,000 418,000 2,348.50 151.36
年月 建値 平均建値 LMEドル TTS
2024年02月 最終値 - 414,800 2,364.00 150.50
26日 418,000 414,800 2,348.50 151.36
16日 409,000 412,900 2,321.50 151.26
9日 403,000 410,100 2,374.00 150.53
6日 418,000 420,400 2,419.00 149.68
1日 433,000 433,000 2,551.50 147.85
年月 建値 平均建値 LMEドル TTS
2024年01月 最終値 - 431,600 2,521.00 147.65
26日 454,000 431,600 2,595.00 148.70
19日 424,000 425,300 2,440.50 149.19
16日 430,000 428,100 2,535.00 146.91
10日 421,000 422,400 2,503.00 145.69
4日 430,000 430,000 2,573.00 144.44
年月 建値 平均建値 LMEドル TTS
2023年12月 最終値 - 418,500 2,501.00 145.13
22日 427,000 418,500 2,553.50 143.34
19日 430,000 419,100 2,549.50 143.69
14日 406,000 410,300 2,417.00 143.49
11日 403,000 408,700 2,411.50 144.25
6日 415,000 416,900 2,421.00 148.26
1日 427,000 427,000 2,478.00 148.88
年月 建値 平均建値 LMEドル TTS
2023年11月 最終値 - 444,900 2,543.00 150.95
20日 448,000 446,700 2,569.00 150.95
15日 454,000 449,100 2,539.00 151.66
10日 457,000 450,700 2,592.00 152.43
7日 448,000 444,400 2,559.50 151.10
1日 424,000 424,000 2,432.50 152.47
年月 建値 平均建値 LMEドル TTS
2023年10月 最終値 - 427,100 2,449.00 150.60
26日 427,000 427,100 2,458.00 151.28
24日 421,000 426,000 2,415.50 150.89
17日 418,000 425,000 2,434.50 150.59
11日 421,000 426,600 2,437.00 149.66
5日 424,000 428,700 2,502.00 149.87
2日 457,000 457,000 2,640.50 150.79
年月 建値 平均建値 LMEドル TTS
2023年09月 最終値 - 426,400 2,488.00 148.73
26日 439,000 426,400 2,504.00 149.95
21日 436,000 425,800 2,511.50 149.43
14日 430,000 423,700 2,453.50 148.17
11日 415,000 415,500 2,406.00 149.97
6日 421,000 419,700 2,456.00 148.86
1日 412,000 412,000 2,412.50 146.73
年月 建値 平均建値 LMEドル TTS
2023年08月 最終値 - 406,400 2,401.00 145.84
28日 403,000 406,400 2,375.50 147.55
17日 388,000 403,700 2,282.00 147.49
10日 418,000 418,700 2,500.00 144.96
4日 415,000 416,600 2,462.50 143.88
1日 427,000 427,000 2,550.00 143.45
page top